この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品の購入やアプリをダウンロードすることで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
錦織圭の2024年第3戦はなんとウィンブルドン選手権になりました。イーストボーンだと思っていたのですが直前で棄権。芝の大会に一回も出ることなくグランドスラムの出場に…。全仏もクレー全く出ずに出場になりましたが、2024年マスターズとグランドスラムしか出ていないよ…。
【錦織圭】ロスシー国際(イーストボーン)2024 大会情報・放送・試合速報・インタビューまとめ|ATP250ウインブルドン選手権は思えば2021年以来3年ぶりですかね。2019年のフェデラー戦のような試合ができれば勝ち進めると思いますが、そもそもフィジカルコンディションが見えな過ぎて心配です。何か奇蹟起こってフィジカル万全の錦織が見たい…。ということで、久しぶりのウィンブルドン選手権を錦織圭応援目線で試合速報・ドロー・放送情報などまとめていきます。
ウィンブルドン選手権2024|グランドスラムについて
大会名 | ウィンブルドン選手権2024 (The Championships, Wimbledon) |
グレード | グランドスラム |
日程 | 2024年7月1日(月) ~ 7月14日(日) |
開催地 | イギリス / ロンドン |
会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ |
コート | グラスコート |
ドロー | 128 |
賞金 | £50,000,000 (約101億7,500万円) |
時差 | -8時間 (サマータイム中) |
放送 | wowow |
テニスをまともに見ていない人でも知っている世界一有名な大会であるウィンブルドン選手権。全英オープンとも呼ばれますが、ウィンブルドンと呼びたい。私もテニスをちゃんと見るようになる前はウィンブルドンしか知らなくて、テニスはサッカーの様に芝のコートでやるものだと思っていました(逆にグラスコートの大会がこんなに少ないとは…)。
上下白のウェアでしか参加できないなど、伝統が強い大会です。選手たちもウィンブルドンの大会に出ることはかなり名誉なことだと思っているでしょう。
ウィンブルドン選手権|歴代優勝者
ウィンブルドン選手権の過去10年の歴代優勝者を振り返ります。元々BIG4が支配していたサーフェスですが、近年は完全にジョコビッチが支配していますね。ただ、23年にアルカラスがジョコビッチに勝って優勝したのはかなりの衝撃でした。
年 | 優勝者 | 準優勝者 |
---|---|---|
2023 | カルロス・アルカラス | ノバク・ジョコビッチ |
2022 | ノバク・ジョコビッチ | ニック・キリオス |
2021 | ノバク・ジョコビッチ | マッテオ・ベレッティーニ |
2020 | – | – |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2018 | ノバク・ジョコビッチ | ケビン・アンダーソン |
2017 | ロジャー・フェデラー | マリン・チリッチ |
2016 | アンディ・マレー | ミロシュ・ラオニッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2013 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
錦織圭|ウィンブルドン選手権過去成績
錦織のウィンブルドン選手権はキャリア後半のほうが成績が良いです。2014~2016年よりも2018、2019のほうが成績が良い。特に2019年は鬼強フェデラーからセット先行するなどかなり芝にアジャストしている印象でした。キリオスにも圧勝してるし錦織の芝適正はかなりあるんじゃないかと思います。
しかし、過去の成績見るとキャリア序盤で1回戦でナダルとかヒューイットと当たっているのはほんとドロー運悪くて笑う。
年 | ラウンド | 対戦相手 |
---|---|---|
2023 | – | – |
2022 | – | – |
2021 | 2回戦 | ジョーダン・トンプソン |
2020 | コロナで中止 | コロナで中止 |
2019 | 準々決勝 | ロジャー・フェデラー |
2018 | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ |
2017 | 3回戦 | ロベルト・バウティスタ アグート |
2016 | 4回戦 | マリン・チリッチ(棄権) |
2015 | 2回戦 | サンティアゴ・ヒラルド(棄権) |
2014 | 4回戦 | ミロシュ・ラオニッチ |
2013 | 3回戦 | アンドレアス・セッピ |
2012 | 3回戦 | フアン マルティン・デルポトロ |
2011 | 1回戦 | レイトン・ヒューイット |
2010 | 1回戦 | ラファエル・ナダル |
2009 | – | – |
2008 | 1回戦 | マルク・ジケル(棄権) |
獲得ポイントと賞金|ウィンブルドン選手権2024
ウィンブルドンの賞金は文字通り桁違いですね…。総額100億という大台だし。1位の賞金も5億越え…これは選手もやる気になるでしょう。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 2,000 | £2,700,000 (約5億4,945万円) |
準優勝 | 1,300 | £1,400,000 (約2億8,490万円) |
準決勝 | 800 | £715,000 (約1億4,550万円) |
準々決勝 | 400 | £375,000 (約7,630万円) |
4回戦 | 200 | £226,000 (約4,600万円) |
3回戦 | 100 | £143,000 (約2,900万円) |
2回戦 | 50 | £93,000 (約1,890万円) |
1回戦 | 10 | £60,000 (約1,220万円) |
ウィンブルドン選手権2024のスケジュール /トーナメント / 出場選手
ウィンブルドン選手権2024に出場する選手やドロー、大会のスケジュールまとめていきます。
スケジュール|ウィンブルドン選手権2024
男子シングルスのスケジュールです。以前はミドルサンデーと呼ばれる休養日があったのですが2022年より廃止になりました。芝を休めるためだったらしいですが、芝の保全技術が上がったかららしいです。
日程 | ラウンド |
---|---|
7月1日(月) | 1回戦 |
7月2日(火) | 1回戦 |
7月3日(水) | 2回戦 |
7月4日(木) | 2回戦 |
7月5日(金) | 3回戦 |
7月6日(土) | 3回戦 |
7月7日(日) | 4回戦 |
7月8日(月) | 4回戦 |
7月9日(火) | 準々決勝 |
7月10日(水) | 準々決勝 |
7月11日(木) | – |
7月12日(金) | 準決勝 |
7月13日(土) | – |
7月14日(日) | 決勝 |
出場選手|ウィンブルドン選手権2024
ウィンブルドン選手権2024に出場予定の選手とランキングを紹介します。
- ドロー数:128
- 本戦ストレートイン:104名
- ワイルドカード:8名
- 予選通過:16名
- Special Exempt:0名
シード | RANK | 選手名 |
---|---|---|
1 | ヤニック・シナー | 1 |
2 | ノバク・ジョコビッチ | 2 |
3 | カルロス・アルカラス | 3 |
4 | アレクサンダー・ズベレフ | 4 |
5 | ダニール・メドベージェフ | 5 |
6 | アンドレイ・ルブレフ | 6 |
7 | フベルト・フルカチ | 7 |
8 | キャスパー・ルード | 8 |
9 | アレックス・デミノー | 9 |
10 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
11 | ステファノス・チチパス | 11 |
12 | トミー・ポール | 12 |
13 | テイラー・フリッツ | 13 |
14 | ベン・シェルトン | 14 |
15 | ホルガー・ルーネ | 15 |
16 | ウゴ・アンベール | 16 |
17 | フェリックス・オジェ アリアシム | 17 |
18 | セバスチャン・バエス | 18 |
19 | ニコラス・ジャリー | 19 |
20 | セバスチャン・コルダ | 20 |
21 | カレン・ハチャノフ | 21 |
22 | アドリアン・マナリノ | 22 |
23 | アレクサンダー・ブブリク | 23 |
24 | アレハンドロ・タビロ | 24 |
25 | ロレンツォ・ムゼッティ | 25 |
26 | フランシスコ・セルンドロ | 27 |
27 | タロン・グリークスプア | 28 |
28 | ジャック・ドレイパー | 29 |
29 | フランシス・ティアフォ | 30 |
30 | トマス マルティン・エチェベリー | 31 |
31 | マリアノ・ナヴォーネ | 32 |
32 | ジャン・ジジェン | 33 |
錦織圭 | 399 |
※ **/**の世界ランキングより
ドロー|ウィンブルドン選手権2024
ウィンブルドン選手権2024のドローが発表されました。錦織はボトムハーフでルブルフの山ですかね。
錦織圭のポテンシャルドロー|ウィンブルドン選手権2024
錦織圭のウィンブルドン2024のポテンシャルドローは以下。
- 1回戦:リンデルクネシュ
- 2回戦:フリッツ
- 3回戦:タビロ
- 4回戦:ズベレフ
- 準々決勝:ルブレフ
- 準決勝:ジョコビッチ
- 決勝:シナー
フリッツに去年のリベンジを…と言いたいところですが、まずは試合に出れるのか…ということですかね。何とか1回戦突破まではしてほしいです。
【錦織圭】ウィンブルドン選手権2024|試合結果とハイライト動画【毎試合更新】
錦織圭のウィンブルドン選手権2024の成績をまとめていきます。
1回戦:【399】錦織圭 vs アーサー・リンダークネッシュ【68】 試合結果とハイライト動画(試合時間 : )
リンダークネシュはウインブルドン選手権は過去3年1回戦敗退と芝の成績は良くありません。一方で錦織は怪我明けのぶっつけという読めないコンディション…。
良くも悪くも錦織のコンディション次第といってよいでしょう。
セット | 錦織圭 | アーサー・リンダークネッシュ |
---|---|---|
1 set | 7 | 5 |
2 set | 4 | 6 |
3 set | 7 | 6 |
4 set | 3 | 6 |
5 set | 2 | 6 |
2日間にもつれた試合はまさかのフルセットでの敗退になりました。4セットに勝つチャンスがあったのですが、そこを逃してズルズルと…。直前の大会を欠場したにしては悪くはなかったですが、サーブが弱い錦織は徐々に手詰まりになり、相手のサーブもどんどん良くなったがゆえに負けた感じです。
今の錦織はやっぱり5セットより3セットのほうが勝てそうな気がしますね。ちょっと試合勘やフィジカル的に5セットが逆に心配です。ただ、芝の錦織は久しぶりに視ましたが相変わらずワクワクしましたね。
試合後の錦織のコメントはこちら
今後はパリ五輪で良いプレーができるように準備をしていきたい
【錦織圭】|ウィンブルドン選手権2024最終成績
最終成績 | 1回戦 |
獲得ポイント | 0 |
放送情報|ウィンブルドン選手権2024
ウィンブルドン選手権2024の放送情報は以下です。
wowowで放送決定
wowowおよびwowowオンデマンドで放送されます。プロテニスを日本で見るならwowow一択でしょう。
公式 wowow
錦織圭の次の大会はパリ五輪か?
錦織は次はおそらくパリ五輪になると思います。
錦織圭の2024年出場予定試合はこちら
【2024年】錦織圭選手の試合予定(スケジュール)/ 大会詳細 / 試合結果まとめ【ATPツアー】